Consumidores Libres: La Canasta de alimentos aumentó 11,84% en febrero
Los alimentos siguen en alza y es cada vez más difícil mantener la variedad requerida para garantizar una alimentación saludable. La canasta básica de alimentos lleva un acumulado del 19,92%.
Consumidores Libres dio a conocer el relevamiento efectuado en supermercados y negocios barriales de la ciudad de Buenos Aires, del que se desprende que el precio de los 21 productos de la llamada “canasta básica de alimentos” tuvo un aumento del 11.84 por ciento durante el mes de febrero, y acumula desde el 1° de enero un 19.92 %.
De acuerdo al reporte del organismo, el aceite de girasol de 1,5 litros primera marca encabeza el ránking, ya que pasó de 1.020 a 1.150 pesos, que se traduce un un alza del 13,86 por ciento.
Luego aparece el litro de leche fortificada con vitaminas, que pasó de 345 pesos a 365, con una suba fue de 5,80 por ciento.
En la “canasta de verdulería”, las naranjas lideran el aumento, con un 69,57 por ciento, ya que el kilo se conseguía a 230 pesos en enero pero no por menos de 390 en febrero.
Aparece luego el paquete de acelga, con una suba del 3,58 por ciento, pasó de 190 a 250 pesos.
Mientras la “canasta de carnicería” en enero llegó a 6.170 pesos, y en febrero pasó a 7.280, lo que representa una suba del 17,99 por ciento, pero llega al 28,51 en el acumulado de los primeros dos meses del año.
Aquí el detalle:
PRODUCTOS | PROMEDIO | PROMEDIO | PORCENTAJE % | ACUMULADO |
31/01/2023 | 28/02/2023 | |||
Aceite girasol Cocinero, 1 ½ ltro. | 1020.00 | 1150.00 | 12.75 | 13.86 |
ARROZ GRANO FINO 1kg | 280.00 | 290.00 | 3.57 | 7.41 |
AZUCAR LEDESMA 1kg | 350.00 | 360.00 | 2.86 | 4.35 |
FIDEOS GUISEROS 500 grs | 330.00 | 335.00 | 1.52 | 8.06 |
HARINA DE TRIGO 1kg | 280.00 | 285.00 | 1.79 | 3.64 |
HUEVOS COLOR DOCENA | 620.00 | 640.00 | 3.23 | 18.52 |
PAN FRESCO 1kg | 570.00 | 580.00 | 1.75 | 5.45 |
LECHE c/VIT.FORT.Ltro. | 345.00 | 365.00 | 5.80 | 8.96 |
YERBA TARAGUI 1 kg | 990.00 | 1010.00 | 2.02 | 6.32 |
TOTAL ALMACEN | 4785.00 | 5015.00 | 4.81 | 9.38 |
ZANAHORIAS x kg | 290.00 | 300.00 | 3.45 | 30.43 |
BERENJENAS x kg | 280.00 | 295.00 | 5.36 | -15.71 |
TOMATE PERITA x kg | 390.00 | 390.00 | 0.00 | 2.63 |
CEBOLLA x kg | 390.00 | 350.00 | -10.26 | -10.26 |
PAPA NEGRA x kg | 320.00 | 290.00 | -9.38 | -1.69 |
ACELGA PAQUETE | 190.00 | 250.00 | 31.58 | 28.21 |
NARANJA x kg | 230.00 | 390.00 | 69.57 | 77.27 |
MANZANA x kg | 680.00 | 790.00 | 16.18 | 61.22 |
TOTAL FRUTA Y VERDURA | 2770.00 | 3055.00 | 10.29 | 19.80 |
BOLA DE LOMO x kg | 1850.00 | 2190.00 | 18.38 | 30.36 |
ASADO x kg | 1680.00 | 1980.00 | 17.86 | 29.41 |
PALETA x kg | 1590.00 | 1890.00 | 18.87 | 29.45 |
CARNE PICADA COMUN x kg | 1050.00 | 1220.00 | 16.19 | 22.61 |
TOTAL CARNES | 6170.00 | 7280.00 | 17.99 | 28.51 |
ALMACEN | 4785.00 | 5015.00 | 4.81 | 9.38 |
FRUTAS Y VERDURAS | 2770.00 | 3055.00 | 10.29 | 19.80 |
CARNES | 6170.00 | 7280.00 | 17.99 | 28.51 |
TOTALES GENERALES
|
13725.00 | 15350.00 | 11.84 | 19.92 |