Canasta escolar en Caba: Consumidores Libres informó un aumento del 90,24% en útiles
Según su relevamiento presentado, los productos de la “CANASTA ESCOLAR” tuvieron un aumento del 90.24 % en útiles escolares y 164.09% en indumentaria respecto al año 2022.
El organismo de asesoramiento Consumidores Libres, dio a conocer hoy que, según un relevamiento efectuado en negocios minoristas y supermercados de la ciudad de Buenos Aires, los productos de la “CANASTA ESCOLAR” tuvieron un aumento del 90.24 % en útiles escolares y 164.09% en indumentaria, respecto al año 2022.
El relevamiento comprende 33 productos de librería, más 4 artículos de indumentaria escolar.
Aquí la descripción de productos con el porcentual de incremento, mismo mes año anterior:
LISTADO | 2022 | 2023 | % |
1-Cuaderno forrado 84 hojas 90 grs.Rivada-tapa dura | 750.00 | 1390.00 | 85.33 |
2- Cuaderno forrado 48 hojas tipo Éxito/Rivadavia | 420.00 | 720.00 | 71.43 |
3- Cuaderno Universitario 80 hojas 57 grs. | 330.00 | 650.00 | 96.97 |
4- Cuaderno t /flex 48 hojas 57 grs.Gloria-precio PC | 51.90 | 190.00 | 266.09 |
5-Repuesto 96 hojas 57 grs económico.precio | 121.70 | 650.00 | 434.10 |
6- Repuesto 96 hojas 90 grs 1º calidad. Rivadavia | 599.00 | 980.00 | 63.61 |
7- Block A4 80 hojas 57 grs.- | 290.00 | 550.00 | 89.66 |
8- Block oficio 80 hojas 70 grs. | 420.00 | 790.00 | 88.10 |
9- Carpeta p/ dibujo c/ cordón oficio.N.3 | 160.00 | 320.00 | 100.00 |
10- Carpeta negra fibra N.3 | 220.00 | 580.00 | 163.64 |
11- Lapices de madera econom. 12 un.cortos | 190.00 | 380.00 | 100.00 |
12-Lapices de madera 12 un. Largos Pelikan | 520.00 | 950.00 | 82.69 |
13-Fibra escolar x 6 unidades | 225.00 | 300.00 | 33.33 |
14-Compás plástico ECONOMICO Paper Mate | 165.00 | 280.00 | 69.70 |
15-Compás metálico 11cm | 380.00 | 820.00 | 115.79 |
16-Bolígrafo azul, negro, verde, rojo BIC blister | 80.00 | 106.00 | 32.50 |
17-Lápiz grafito 1º marca FABER b | 125.00 | 160.00 | 28.00 |
18-Goma para lápiz económica | 49.00 | 85.00 | 73.47 |
19-Goma para tinta/lápiz Maped | 70.00 | 125.00 | 78.57 |
20-Lápiz corrector 2da marca Sylbapen | 195.00 | 290.00 | 48.72 |
21-Adhesivo vinílico 30 grs. Voligoma | 104.00 | 180.00 | 73.08 |
22-Adhesivo vinílico 250 grs.econom. | 290.00 | 390.00 | 34.48 |
23-Escuadra de plastico | 85.00 | 140.00 | 64.71 |
24-Regla 20 cm economica acrilico | 60.00 | 105.00 | 75.00 |
25-Transportador -chico acrilico | 65.00 | 120.00 | 84.62 |
26-Papel Glacé 10 hojas comunes | 40.00 | 58.00 | 45.00 |
27-Sacapuntas metálico Maped | 145.00 | 180.00 | 24.14 |
28-Tijera escolar economica Filgo | 179.00 | 270.00 | 50.84 |
29-Témpera x 8 cc alba | 210.00 | 450.00 | 114.29 |
30-Cinta adhesiva 30 metros -scoth similar | 110.00 | 160.00 | 45.45 |
31-Resaltador Pelikan -BIC | 180.00 | 250.00 | 38.89 |
32-Rótulo plancha etiquetas 8 unid | 65.00 | 100.00 | 53.85 |
33-Diccionario -impresión economica-Santillana | 590.00 | 1520.00 | 157.63 |
SUB TOTAL | 7484.60 | 14239.00 | 90.24 |
Indumentaria escolar | |||
Guardapolvo recto c/botones-T 10-arciel | 1600.00 | 4900.00 | 206.25 |
Guardapolvo recto talle 10 blanco tela acrocel | 1450.00 | 4650.00 | 220.69 |
Zapatillas blancas lona talle 20 al 26 | 1600.00 | 3590.00 | 124.38 |
Zapatillas blancas lona blanca talle 29 al 38 | 1950.00 | 4290.00 | 120.00 |
6600.00 | 17430.00 | 164.09 |
Con respecto a las mochilas, los comercios ofrecen diferentes diseños, medidas y calidades, cuyos precios oscilan entre los $ 8000 y $ 25000, indicó el reporte. (VW)